
Штетност наркотика и сузбијању насиља
6. март 2015.
Окружно такмичење из физике
7. март 2015.
МЛАЂИ УЗРАСТ
| УЧЕНИК | РАЗРЕД | ПЕСМА | |
| 1. | Стефани Стокућа | I | “Иде мачак мишу у сватове” ,Ј.Ј.Змај |
| 2. | Миња Радукић | I | „Пера као доктор“,Ј.Ј.Змај |
| 3. | Елена Ковачевић | I | „Мати“, Ј.Ј.Змај |
| 4. | Милош Вуковић | I | „Како би“ , Ј.Ј.Змај |
| 5. | Ања Бјелић | II | „Замислите“ ,Бранко Ћопић |
| 6. | Нада Челар | II | „Кога више волим“ ,Милан Мрдаљ |
| 7. | Маринко Сукур | II | „Ко је мргуд“ ,Љубивоје Ршумовић |
| 8. | Немања Поповић | II | „Један је петао стално зановетао“ ,Јелена Перван |
| 9. | Јована Лелић | III | „Бакин календар“ ,Милан Мрдаљ |
| 10. | Јован Павловић | III | „Банкомат који хода“ , Милан Мрдаљ |
| 11. | Валентина Харди | III | „Бакина преслица“ , Милан Мрдаљ |
| 12. | Огњен Шипка | IV | „Длака за ђака“ ,Александар Лукић |
| 13. | Николина Блануша | IV | „Цура са фасадом“,Александар Лукић |
| 14. | Ксенија Стокућа | IV | „Новогодишња песма“ ,Мира Алечковић |
СРЕДЊИ УЗРАСТ
| УЧЕНИК | РАЗРЕД | ПЕСМА | |
| 15. | Владо Бојанић | V | „На Газиместану“,Милан Ракић |
| 16. | Драгана Цвитковац | V | „Снове снивам“ ,Лаза Костић |
| 17. | Милица Савковић | V | „Међу јавом и мед сном“ ,Лаза Костић |
| 18. | Лука Делић | V | „Далида“ ,Милан Ракић |
| 19. | Ања Бјелица | VI | „Мрак“ ,Наташа Павићевић |
| 20. | Марина Вукоман | VI | „На бури“ ,Десанка Максимовић |
| 21. | Ана-Марија Преочанин | VII | „Santa Maria Della Salute“ ,Лаза Костић |
| 22. | Јована Бојанић | VII | „Хлеб“ ,Веселин Милићевић |
| 23. | Вукашин Бјелица | VIII | „Ниси ти више мали“ ,Матија Бећковић |
| 24. | Дијана Томић | VIII | „Крвава бајка“ ,Десанка Максимовић |
| 25. | Бранко Јовановић | VIII | „Отаџбина“ ,Ђура Јакшић |
СТАРИЈИ УЗРАСТ
| 26. | Вања Радуловић | I-ГИМН. | „Отаџбина“ ,Мирослав Антић |
ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ-Деца из вртића “Рода“
| Наталија Ђуричић | – | “Незгода” | |
| Владимир Поповић | – | “Магарац и књиге” | |
| Катарина Стокућа | – | “Бумбар” |
ПЛАСМАН
МЛАЂИ УЗРАСТ
| место | Име и презиме |
| 1. | Ања Бјелић |
| 2. | Огњен Шипка |
| 3. | Николина Блануша |
СРЕДЊИ УЗРАСТ
| место | Име и презиме |
| 1. | Бранко Јовановић |
| 2. | Лука Делић |
| 3. | Јована Бојанић |
СТАРИЈИ УЗРАСТ
| место | Име и презиме |
| 1. | Вања Радуловић |
| – | |
| – |




