
15.09.2024. Susret generacije 1989. god.
15. septembar 2024.
20. septembar -Izlet- Novi Sad
20. septembar 2024.
Prvi razred |
Mesec | |||
Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
Srpski jezik | 31.10. | 07.12. | ||
Matematika | 24.09. | 09.10. | ||
17.10. | 08.11. | 03.12. | ||
Svet oko nas |
Drugi razred |
Mesec | |||
Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
Srpski jezik | 15.10. | 05.11. | ||
26.11. | ||||
Matematika | 30.09 | 25.10. | 06.11. | 09.12. |
21.11. | ||||
Svet oko nas | 01.10. | 28.11. |
Treći razred |
Mesec | ||||||||
Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | ||||||
Srpski jezik | 27.09. | 16.10. | 04.11. | 19.12. | |||||
Matematika | 30.09. | 10.10. | 05.11. | 23.12. | |||||
22.11. | |||||||||
Pririda i društvo | 17.10. | 17.12 | |||||||
Engleski jezik | 21.10. | 11.12. | |||||||
Četvrti razred |
Mesec | ||||||||
Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | ||||||
Srpski jezik | 30.09. | 25.10. | 26.11. | 10.12. | |||||
20.12. | |||||||||
Matematika |
17.09. | 15.10. | 05.11. | 03.12. | |||||
19.12. | |||||||||
Pririda i društvo | 24.10. | 26.11. | 19.12. | ||||||
Engleski jezik | 16.10. | 18.11. | 11.12. | ||||||
OSNOVNA ŠKOLA “ NIKOLA TESLA“
MARŠALA TITA 42
LIPAR
________________________________________________________
Raspored pismenih zadataka i pismenih provera
prvo polugodište 2024/2025.
V RAZRED
SRPSKI JEZIK | MATEMATIKA | NEMAČKI JEZIK | ENGLESKI JEZIK | GEOGRAFIJA | BIOLOGIJA | ISTORIJA | ||
KONTROLNI ZADATAK | ||||||||
Septembar | 26.09. | |||||||
Oktobar | 10.10.
31.10. |
09.10.
|
17.10. | 16.10. | ||||
Novembar | 27.11. | |||||||
Decembar | 03.12. | |||||||
PISMENI ZADATAK | ||||||||
Septembar | 19.12. | |||||||
Oktobar | 24.10. | |||||||
Novembar | ||||||||
Decembar | 18.12. | |||||||
OSNOVNA ŠKOLA “ NIKOLA TESLA“
MARŠALA TITA 42
LIPAR
________________________________________________________
Raspored pismenih zadataka i pismenih provera
Prvo polugodište 2024/2025.
VI RAZRED
SRPSKI JEZIK | MATEMATIKA | NEMAČKI JEZIK | ENGLESKI JEZIK | GEOGRAFIJA | FIZIKA | ISTORIJA | BIOLOGIJA | ||
KONTROLNI ZADATAK | |||||||||
Septembar | 23.09. | ||||||||
Oktobar | 10.10.
|
15.10. | 11.10. | 28.10. | 24.10. | ||||
Novembar | 21.11. | 28.11. | |||||||
Decembar | 18.12. | 10.12. | |||||||
PISMENI ZADATAK | |||||||||
Septembar | |||||||||
Oktobar | 28.10. | 31.10. | |||||||
Novembar | |||||||||
Decembar | 10.12. | 19.12. | 04.12. | ||||||
OSNOVNA ŠKOLA “ NIKOLA TESLA“
MARŠALA TITA 42
LIPAR
________________________________________________________
Raspored pismenih zadataka i pismenih provera
Prvo polugodište 2024/2025.
VII RAZRED
SRPSKI JEZIK | MATEMATIKA | NEMAČKI JEZIK | ENGLESKI JEZIK | GEOGRAFIJA | FIZIKA | HEMIJA | BIOLOGIJA | |||||
KONTROLNI ZADATAK | ||||||||||||
Septembar | ||||||||||||
Oktobar | 14.10. | 07.10. | 15.10. | 04.10. | 10.10. | 13.10. | ||||||
Novembar | 26.11. | 27.11. | 14.11. | |||||||||
Decembar | 17.12. | 10.12. | ||||||||||
PISMENI ZADATAK | ||||||||||||
Septembar | ||||||||||||
Oktobar | 25.10. | |||||||||||
Novembar | 07.11. | |||||||||||
Decembar | 09.12. | 12.12 | 04.12. | |||||||||
OSNOVNA ŠKOLA “ NIKOLA TESLA“
MARŠALA TITA 42
LIPAR
Raspored pismenih zadataka i pismenih provera
Prvo polugodište 2024/2025.
VIII RAZRED
SRPSKI JEZIK | MATEMATIKA | NEMAČKI JEZIK | ENGLESKI JEZIK | GEOGRAFIJA | FIZIKA | HEMIJA | BIOLOGIJA | |||||
KONTROLNI ZADATAK | ||||||||||||
Septembar | 26.09. | |||||||||||
Oktobar | 07.10. | 22.10. | 16.10. | 08.10. | ||||||||
Novembar | 21.11. | 26.11. | ||||||||||
Decembar | 05.12. | |||||||||||
Septembar | ||||||||||||
Oktobar | 09.10. | 29.10. | ||||||||||
Novembar | 27.11. | |||||||||||
Decembar | 05.12. | 18.12. | 17.12. | |||||||||